Comparativo día a día contra julio, sobre la campaña de captación de Chery en Meta. Los datos salen de la plataforma de Meta Ads y son reales hasta el 8 de agosto. Del 9 al 31 es proyección con el presupuesto que queda disponible.
Las barras están a la misma escala en las dos columnas, para que se comparen a simple vista. La fila sombreada es hoy.
| Día | Julio | Agosto | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | S/ 96.12 | S/ 68.93 | -28% |
| 2 | S/ 92.26 | S/ 84.11 | -9% |
| 3 | S/ 84.13 | S/ 37.70 | -55% |
| 4 | S/ 84.50 | S/ 53.69 | -36% |
| 5 | S/ 102.52 | S/ 76.73 | -25% |
| 6 | S/ 87.21 | S/ 92.14 | +6% |
| 7 | S/ 92.74 | S/ 71.66 | -23% |
| 8 | S/ 84.72 | S/ 73.77 | -13% |
| 9 | S/ 66.30 | S/ 79.44 | +20% |
| 10 | S/ 66.90 | S/ 79.44 | +19% |
| 11 | S/ 61.42 | S/ 79.44 | +29% |
| 12 | S/ 81.87 | S/ 79.44 | -3% |
| 13 | S/ 72.01 | S/ 79.44 | +10% |
| 14 | S/ 68.90 | S/ 79.44 | +15% |
| 15 | S/ 66.73 | S/ 79.44 | +19% |
| 16 | S/ 66.66 | S/ 79.44 | +19% |
| 17 | S/ 78.07 | S/ 79.44 | +2% |
| 18 | S/ 55.39 | S/ 79.44 | +43% |
| 19 | S/ 65.04 | S/ 79.44 | +22% |
| 20 | S/ 72.18 | S/ 79.44 | +10% |
| 21 | S/ 73.17 | S/ 79.44 | +9% |
| 22 | S/ 53.78 | S/ 79.44 | +48% |
| 23 | S/ 71.14 | S/ 79.44 | +12% |
| 24 | S/ 78.65 | S/ 79.44 | +1% |
| 25 | S/ 75.85 | S/ 79.44 | +5% |
| 26 | S/ 73.78 | S/ 79.44 | +8% |
| 27 | S/ 81.31 | S/ 79.44 | -2% |
| 28 | S/ 71.68 | S/ 79.44 | +11% |
| 29 | S/ 64.54 | S/ 79.44 | +23% |
| 30 | S/ 55.34 | S/ 79.44 | +44% |
| 31 | S/ 74.37 | S/ 79.44 | +7% |
| Mes | S/ 2,319.28 | S/ 2,385.96 | +3% |
| Día | Julio | Agosto | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | -17% |
| 2 | 15 | 17 | +13% |
| 3 | 19 | 6 | -68% |
| 4 | 16 | 6 | -62% |
| 5 | 17 | 14 | -18% |
| 6 | 16 | 16 | 0% |
| 7 | 17 | 21 | +24% |
| 8 | 15 | 17 | +13% |
| 9 | 13 | 16 | +23% |
| 10 | 8 | 16 | +100% |
| 11 | 8 | 16 | +100% |
| 12 | 17 | 16 | -6% |
| 13 | 9 | 16 | +78% |
| 14 | 12 | 16 | +33% |
| 15 | 13 | 16 | +23% |
| 16 | 10 | 16 | +60% |
| 17 | 8 | 16 | +100% |
| 18 | 11 | 16 | +45% |
| 19 | 12 | 16 | +33% |
| 20 | 9 | 16 | +78% |
| 21 | 7 | 16 | +129% |
| 22 | 9 | 16 | +78% |
| 23 | 12 | 16 | +33% |
| 24 | 14 | 16 | +14% |
| 25 | 15 | 16 | +7% |
| 26 | 8 | 16 | +100% |
| 27 | 15 | 16 | +7% |
| 28 | 11 | 16 | +45% |
| 29 | 14 | 16 | +14% |
| 30 | 8 | 16 | +100% |
| 31 | 13 | 16 | +23% |
| Mes | 389 | 480 | +23% |
| Día | Julio | Agosto | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | S/ 5.34 | S/ 4.60 | -14% |
| 2 | S/ 6.15 | S/ 4.95 | -20% |
| 3 | S/ 4.43 | S/ 6.28 | +42% |
| 4 | S/ 5.28 | S/ 8.95 | +69% |
| 5 | S/ 6.03 | S/ 5.48 | -9% |
| 6 | S/ 5.45 | S/ 5.76 | +6% |
| 7 | S/ 5.46 | S/ 3.41 | -37% |
| 8 | S/ 5.65 | S/ 4.34 | -23% |
| 9 | S/ 5.10 | · | |
| 10 | S/ 8.36 | · | |
| 11 | S/ 7.68 | · | |
| 12 | S/ 4.82 | · | |
| 13 | S/ 8.00 | · | |
| 14 | S/ 5.74 | · | |
| 15 | S/ 5.13 | · | |
| 16 | S/ 6.67 | · | |
| 17 | S/ 9.76 | · | |
| 18 | S/ 5.04 | · | |
| 19 | S/ 5.42 | · | |
| 20 | S/ 8.02 | · | |
| 21 | S/ 10.45 | · | |
| 22 | S/ 5.98 | · | |
| 23 | S/ 5.93 | · | |
| 24 | S/ 5.62 | · | |
| 25 | S/ 5.06 | · | |
| 26 | S/ 9.22 | · | |
| 27 | S/ 5.42 | · | |
| 28 | S/ 6.52 | · | |
| 29 | S/ 4.61 | · | |
| 30 | S/ 6.92 | · | |
| 31 | S/ 5.72 | · | |
| Promedio | S/ 5.96 | S/ 4.97 | -17% |
Los mismos ocho primeros días de cada mes, para comparar peras con peras. El 9 no entra porque es el día en curso y todavía no cierra.
| Del 1 al 8 | Julio | Agosto | Diferencia | Qué significa |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | S/ 724.20 | S/ 558.73 | -23% | Se invirtió un 23% menos que en los mismos días de julio |
| Leads | 133 | 112 | -16% | Con 23% menos dinero se trajo el 84% de los leads |
| Costo por lead | S/ 5.45 | S/ 4.99 | -8% | Cada lead cuesta S/ 0.46 menos que hace un mes |
| Costo por mil impresiones | S/ 13.72 | S/ 13.38 | -2% | Lo que cobra Meta por mostrar el anuncio mil veces, bajó un poco |
| Frecuencia | 1.86 | 1.96 | +5% | Veces que la misma persona ve el anuncio. Subió poco y sigue en nivel sano |
Las tres palancas que movieron el costo por lead. Todas comparan el 1 al 8 de agosto contra el 1 al 8 de julio.
El costo por lead bajó de S/ 5.45 a S/ 4.99 en la misma ventana de días. Es la cifra que resume todo lo demás: por el mismo sol entran más formularios.
El conjunto del New Tiggo 4 trae el lead a S/ 4.00, contra S/ 4.63 en julio. Aporta 70 de los 112 leads del mes con la mitad del presupuesto diario.
Por cada mil veces que se muestra el anuncio salen 2.68 formularios, contra 2.52 en julio. La misma pauta rinde más sin pagar más.
Dónde cerramos el mes. Agosto termina en 480 leads contra los 389 de julio, o sea 91 leads más, con casi la misma plata: S/ 2,385.96 contra S/ 2,319.28, apenas S/ 66.68 de diferencia. El costo por lead baja de S/ 5.96 a S/ 4.97.
De dónde sale el presupuesto. US$ 1,000 al tipo de cambio de 3.40 son S/ 3,400.00. Ese monto cubre tres cosas a la vez: la inversión en Meta, el 30% de nacionalización sobre esa inversión y el 12.5% de fee de pauta sobre esa misma inversión. Repartido queda así: inversión S/ 2,385.96, nacionalización S/ 715.79 y fee S/ 298.25. De la inversión ya se usaron S/ 558.73, así que quedan S/ 1,827.23 para los 23 días que faltan.
Qué sostiene la proyección. Los días del 9 al 31 asumen S/ 79.44 de gasto diario y el costo por lead de S/ 4.99 que llevamos en el mes. Es un supuesto prudente: si todo el presupuesto rindiera al costo del New Tiggo 4 (S/ 4.00 por lead), el mes cerraría en 568 leads. Ese es el techo realista, no la promesa.
Lo que hay que ajustar esta semana. Los dos conjuntos activos (New Tiggo 4 y M7) tienen hoy S/ 35.00 diarios cada uno, o sea S/ 70.00 al día. A ese ritmo, los 23 días que faltan gastan S/ 1,610.00, pero hay S/ 1,827.23 disponibles. Se quedarían S/ 217.23 sin usar, que al costo por lead de hoy son unos 44 leads que no entran.
Qué hacer. Subir el gasto diario de S/ 70.00 a S/ 79.44 entre los dos conjuntos, cargando el aumento al New Tiggo 4, que es el que trae el lead más barato. Con eso el presupuesto se usa completo y el mes llega al 31 sin cortes.